NILAI UTS-BAHASA INGGRIS WAJIB-KELAS XI IPS
| Nama | PG | ESAY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Alga Misdi | 6 | 40 | 46 |
| AlHafid Ilyas | 30 | 40 | 70 |
| Amirul Aswat | 27 | 40 | 67 |
| ASHABUR RASYIDI | 36 | 40 | 76 |
| Asmuji | 21 | 40 | 61 |
| Fadhli Husin | 12 | 40 | 52 |
| FUADUS SALAM | 12 | 40 | 52 |
| Hardi | 0 | ||
| Harimin | 36 | 40 | 76 |
| Hidayatul Hijriyah | 39 | 40 | 79 |
| Huska Arisman | 3 | 40 | 43 |
| KARANDI NASUTION | 15 | 40 | 55 |
| MUDADSIR AHMAD | 21 | 40 | 61 |
| MUHAMMAD SAPUTRA | 3 | 40 | 43 |
| Mukhlisin | 48 | 40 | 88 |
| Musnihan | 6 | 40 | 46 |
| NIA WENDI | 24 | 40 | 64 |
| RISKI PUTRI | 36 | 40 | 76 |
| Safri Hayati | 45 | 40 | 85 |
| SRI WAHYUNI | 15 | 40 | 55 |
0 Response to "NILAI UTS-BAHASA INGGRIS WAJIB-KELAS XI IPS"
Posting Komentar